スタッフオススメ
所在地 | 安曇野市穂高有明 9004-2 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 540万円 | 坪単価 | 坪単価2.5万円 |
土地面積 | 公簿 716㎡ (216.59坪) | 私道負担面積 | |
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 区域外 |
手数料 | 要 | 引渡 | 相談 |
湯権 | 下水道 | ||
通学区 | |
その他一時金 | |
設備 | セットバック要・上水道 | ||
接道状況 |
方角:北東 道路幅員:3.2m 公私区分:公道 接面:33m |
||
交通 | |||
備考 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 最終更新日 | 2024-09-20 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください