スタッフオススメ
| 所在地 | 安曇野市明科光 542番 | 区画名 | 安曇野市明科光 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 625万円 | 坪単価 | 坪単価7.01万円 |
| 土地面積 | 公簿 405.92㎡ (122.79坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 適する用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
| 手数料 | 要 | 引渡 | 相談 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立明南小学校 安曇野市立明科中学校 |
その他一時金 | |
| 設備 | 田舎リゾート向き | ||
| 接道状況 |
方角:南 公私区分:公道 |
||
| 交通 |
電車: 篠ノ井線明科駅 |
||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 専属専任 | 最終更新日 | 2025-11-09 |
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください